Welcome to Uzbekistan Group Tour 2026-2027.
6 Days • Uzbekistan









Tour Overview
Start on an unforgettable journey through the ancient wonders of Uzbekistan with Welcome to Uzbekistan Group Tour 2026-2027. This signature adventure invites you to wander through the legendary cities of Bukhara, Samarkand, and Tashkent, discovering why these destinations have captivated travelers for centuries. Join like-minded explorers from around the globe as you uncover both the iconic landmarks and the hidden treasures of this enchanting land. Experience the dynamic energy of modern Tashkent, marvel at the majestic medieval splendor of Samarkand, and embrace the peaceful charm of Bukhara — all while making every moment and every dollar truly count.
Tour Itinerary
Arrival to Tashkent. Pick up at Tashkent airport and transfer to hotel. Check in time is from 14:00. Your tour will start with meeting your guide to start sightseeing in the capital of Uzbekistan. Duration of sightseeing tour: 5-6 hours. After free time in the city.
Morning breakfast at the hotel. 10:00 - Start of Samarkand city tour till 18:00. After free time in the city.
Morning breakfast at the hotel.
10:00 - Start of Bukhara city tour till 18:00. After free time in the city
Accommodation:
Dates & Prices
| Tour Start Date | End Date | Status | Price | Book |
|---|---|---|---|---|
| 28 Mar 2026 | 02 Apr 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 02 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 07 Apr 2026 | 12 Apr 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 12 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 17 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 22 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Sold out | US$ 1165 | |
| 27 Apr 2026 | 02 May 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 02 May 2026 | 07 May 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 07 May 2026 | 12 May 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 12 May 2026 | 17 May 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 17 May 2026 | 22 May 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 22 May 2026 | 31 May 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 31 May 2026 | 05 Jun 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 05 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 10 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 15 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 20 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 25 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 30 Jun 2026 | 05 Jul 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 05 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 10 Jul 2026 | 15 Jul 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 15 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 20 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 25 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 30 Jul 2026 | 04 Aug 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 04 Aug 2026 | 09 Aug 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 09 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 14 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 19 Aug 2026 | 24 Aug 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 24 Aug 2026 | 29 Aug 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 29 Aug 2026 | 03 Sept 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 03 Sept 2026 | 08 Sept 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 08 Sept 2026 | 13 Sept 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 13 Sept 2026 | 18 Sept 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 18 Sept 2026 | 23 Sept 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 23 Sept 2026 | 28 Sept 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 28 Sept 2026 | 03 Oct 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 03 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 08 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 13 Oct 2026 | 18 Oct 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 18 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | Available | US$ 1165 | |
| 23 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | Available | US$ 1165 |
Tour Enquiry
We use this information solely for the purpose of corresponding regarding your travel.
Reviews
Write your own review...No reviews yet.

